| 单位:万元 | ||||
| 费用名称 | 2026年 | 2025年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
| 一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
| 公务接待费用 | 0.00 | 0.64 | -0.64 | -100.00% |
| 车辆运行维护费用 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 6.25% |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 三公经费合计 | 0.13 | 0.72 | -0.59 | -81.94% |
2026年第一季度“三公经费”使用总额为0.13万元,同比下降81.94%。其中公务接待费支出0万元,公车运行维护费用总额为0.13万元,出国境经费为0元。

备案号:皖ICP备13011461号-1