| 单位:万元 | ||||
| 费用名称 | 2025年 | 2024年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
| 三季度 | 三季度 | 上升或下降幅度 | ||
| 公务接待费用 | 0.94 | 0.14 | 0.80 | 571.43% |
| 车辆运行维护费用 | 0.89 | 0.83 | 0.06 | 7.23% |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 三公经费合计 | 1.83 | 0.97 | 0.86 | 88.66% |
|
2025年第三季度“三公经费”使用总额为1.83万元,同比上升571.43%。其中公务接待费支出0.94万元,公车运行维护费用总额为0.89万元,出国境经费为0元。 |
||||
2025年第三季度三公经费公示
时间:2025-10-22 09:33
点击数:
次
字体:小大
发布来源:未知

备案号:皖ICP备13011461号-1