2025年第一季度三公经费公示 | ||||
单位:万元 | ||||
费用名称 | 2025年 | 2024年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 0.64 | 0.78 | -0.14 | -17.95% |
车辆运行维护费用 | 0.08 | 0.62 | -0.54 | -87.10% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公经费合计 | 0.72 | 1.40 | -0.68 | -48.57% |
2025年第一季度“三公经费”使用总额为0.72万元,同比下降17.95%。其中公务接待费支出0.64万元,公车运行维护费用总额为0.08万元,出国境经费为0元。 |
2025一季度三公经费公示
时间:2025-04-14 08:59
点击数:
225
次
字体:小大
发布来源:未知